일차 | 여정 | 골프코스 | 세계 랭킹 | 숙박 |
---|---|---|---|---|
D1 | 인천 - 시드니 비행 | 오볼로 울루물루 | ||
D2 | 뉴사우스웨일즈 골프 클럽 | #18 | 오볼로 울루물루 | |
D3 | 시드니 자유 관광 | 오볼로 울루물루 | ||
D4 | 시드니 - 타즈마니아 비행 | 반부글 듄스 | ||
D5 | 반부글 로스트 팜 | #26 | 반부글 듄스 | |
D6 | 반부글 더 듄스 | #11 | 머큐어 론서스턴 | |
D7 | 타즈마니아 - 멜버른 비행 | 퀘스트 첼튼엄 | ||
D8 | 킹스턴 히스 골프 클럽 | #13 | 퀘스트 첼튼엄 | |
D9 | 로열 멜버른 골프 클럽 (서 코스) | #3 | 퀘스트 첼튼엄 | |
D10 | 멜버른 자유 관광 | 퀘스트 첼튼엄 | ||
D11 | 메트로폴리탄 골프 클럽 | #57 | 퀘스트 첼튼엄 | |
D12 | 멜버른 - 시드니 비행 | 빅토리아 골프 클럽 | #45 | 메리톤 스위트 마스코트 센트럴 |
D13 | 시드니 - 인천 비행 |
호주 세계 100대 코스 모두 보기